|
|
|
|
Ordini e Assistenza 0321.926338
Lun-Ven 9.30-12.30/14.30-18.00
|
|
|
|
|
|
INDESIT DFG051S
|
| € 335,00 |
|
BOSCH SGS54E02II
|
| € 371,00 |
|
BOSCH SMS50E18II
|
| € 459,00 |
|
BOSCH SMS69M58
|
| € 761,00 |
|
BOSCH SMS53M78EU
|
| € 610,00 |
|
BOSCH SMS40M62EU
|
| € 519,00 |
|
| |
|
|
|
Lavastoviglie
REX RSF43040K Techna Arredo
Codice: RSF43040K | Codice ITS: 1081124108642
|
|
|
|
GARANZIA ITALIANA! Carico (n.coperti): 9 Larghezza (cm): 45 Cl. Energetica: AAA Colore: Nero Rumorosità db(A): 49 Consumo acqua (L): 14
|
|
|
|
|
|
|
€ 477,51
(iva e raee inclusi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Descrizione
|
|
Scheda tecnica
• Modelli completamente integrabili nelle cucine con altezza fino a 90 cm (vano mobile 87 cm) • Piano di lavoro removibile • Zoccolo removibile • Piedini di regolazione in altezza fino a 5 cm • Cornici per l’inserimento di pannelli personalizzati nel modello nero • Classe AAA • Fuzzy Logic • Visualizzazione fasi svolgimento ciclo • Programmazione partenza a 3 ore • Triplo risciacquo • Dispensatore di detersivo WRD • Sicurezza integrata Aqualock • Asciugatura Extra Drying • Pure Crystal
SCHEDA TECNICA |
| Capacità di Carico (n.coperti) | 9 coperti. |
| Classe Efficienza Consumi | A. |
| Classe efficacia lavaggio | A. |
| Classe efficacia asciugatura | A. |
| Larghezza (cm) | 45 cm. |
| Livello Rumorosità db(A) | 49 decibel. |
| Consumo acqua (L) | 14 litri. |
| Colore | Nero. |
| Cestello portaposate | Si, uno singolo. |
| Delay timer | Programmatore partenza 1-19 ore. |
| Dimensioni (l x a x p) mm | 450 x 850 x 600 mm. |
| Display | Non presente. |
| Funzioni principali | - Fuzzy Logic: rileva il carico della lavastoviglie, - 4 temperature di lavaggio, - 5 programmi di lavaggio, - Intensivo WRD: con un prelavaggio a caldo con detersivo ed un lavaggio energetico a 70 gradi. Questo programma permette di lavare perfettamente anche pentole e teglie con residui di cottura particolarmente difficili da eliminare, - Normale, - Rapido 30 minuti (a 60°C), - Eco: studiato per l'uso di detersivi a base di enzimi e a ridotto impatto ambientale. Permette di ottenere ad una temperatura di 50 gradi gli stessi risultati di igiene ad un ciclo più energico di 65 gradi, consentendo così di risparmiare energia e di trattare con maggior cura le stoviglie, - Ammollo: funzione attraverso cui è possibile risciacquare le stoviglie in attesa di completare il carico. |
| Led di visualizzazione di avanzamento programma | Led di indicazione del programma in fase di svolgimento. |
| Caratteristiche strutturali | - Led di indicazione di fine programma, - led di avviso mancanza sale, - led di avviso mancanza brillantante, - manopola tasto acceso/spento, - pure crystal: dispositivo che si avvia automaticamente per aggiungere acqua naturale all'acqua decalcificata, ottenendo così il grado ottimale di durezza dell'acqua. In questo modo, si evita l'opacizzazione di vetri e cristalli, - dispensatore di detersivo WRD, - vasca e controporta in acciaio inox, - filtro a 3 livelli in inox, - resistenza nascosta, - sistema di asciugatura, - decalcificatore regolabile a 10 livelli, - allacciamento acqua calda/fredda, - zoccolo removibile, - staffe di fissaggio ai mobili, - piedini regolabili in altezza 82/87 cm (fino a 5 cm), - 2 griglie reclinabili, - 2 supporti per tazze e posate lunghe in metallo di cui uno mobile. |
| Sicurezza | Sicurezza integrata Aqualock - sicurezza totale data da: 1. Dispositivo anti-trabocco: interviene bloccando la valvola di scarico dell’acqua, in caso quella presente nella vasca superi il limite consentito, il circuito idraulico è dotato di un sistema di controllo elettronico e volumetrico dell'acqua che garantisce precisione assoluta di carico, 2. Doppio tubo di carico: l’interno del tubo sopporta pressione fino a 7 volte più di un tubo normale. La ghiera di attacco del tubo è dotata di un dispositivo anti-svitamento, 3. Sistema anti-allagamento: in caso di perdite dalla vasca, un grande vassoio raccoglie l’acqua e un dispositivo meccanico a galleggiante provvede a disinserire l’intera apparecchiatura bloccando il flusso d’acqua ed avviando la pompa di scarico. |
Le immagini e descrizioni possono non rappresentare fedelmente la reatà. Nel dubbio contattaci!
|
|
Richiedi Informazioni
|
|
Pagamenti
| Pagamenti accettati |
Commissioni |
| Bonifico Bancario: | nessuna |
| Carta di Credito: | nessuna |
| Alla consenga: | da 6 a 9 € |
| PayPal: | 2% |
| A rate: | TAN e TAEG |
|
|