|
| Classe Efficienza Consumi | A |
| Volume utile scomparto freschi (L) | 184 lt |
| Volume utile scomparto surgelati(L) | 43 lt |
| Larghezza (cm) | 55 cm |
| Sistema raffreddamento frigo | Statico |
| Tipologia | Frigorifero Doppia Porta |
| Colore | Bianco |
| Numero compressori | 1 |
| Tipo ripiani frigorifero | Griglia con profilo bianco |
| Numero ripiani | 3 |
| Numero verduriere | 1 |
| Portabottiglie/lattine su controporta | Si |
| Numero scomparti freezer | 1 ripiano |
| Autonomia di conservazione senza energia elettrica | 14 ore |
| Potere di congelamento | 2.5 kg/24 ore |
| Dimensioni (l x a x p) mm | 550 x 1390 x 600 mm |
| Scatola carne | No |
| Sbrinamento Frigorifero | Automatico |
| Funzione Vacanza | No |
| Funzione Raffreddamento Rapido | No |
| Funzione Congelamento Rapido | No |
| Sistema di conservazione sottovuoto | No |
| Display Lcd | No |
| Porte Reversibili | Si, possibilità di invertire le cerniere per aprire le porte o da destra a sinistra o da sinistra a destra |
| Peso Netto (kg) | 47.5 kg |
| Funzioni principali | Nessuna in particolare |
| Caratteristiche strutturali | Nessuna in particolare |
| Rivestimento antibatterico | No |
| Capacità in litri | Capacità totale lorda 230 lt |
| Drink dispenser | No |
| Regolazione indipendente temperatura frigo/freezer | Informazione non disponibile |
| Sbrinamento Freezer | Informazione non disponibile |
| Sistema Raffreddamento Freezer | Statico |
Le immagini e descrizioni possono non rappresentare fedelmente la reatà. Nel dubbio contattaci!